Đặc điểm, thông tin kỹ thuật led ma trận P5 Full color Indoor GKGD:
Kích thước (L*H) | 320*160mm |
Khoảng cách điểm ảnh | 5mm |
Mật độ điểm ảnh | 40000 điểm/m2 |
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B |
Chế độ quét | 1/16 quét liên tục |
Bóng đèn | 2121 SMD |
Độ phân giải tấm | 64X32=2048 dots |
Trọng lượng 1 tấm | 354 g |
Giao tiếp | HUB75-B |
Khoảng cách lý tưởng | >= 5 m |
Công suất tối đa | 700 W/m2 |
Tần số Frame | ≥60 Hz/s |
Tần số Refresh | ≥1920 Hz/s |
Nhiệt độ/ Độ ẩm môi trường làm việc | -10℃~+40℃/10-80% no condensation |
Độ sáng cân bằng | ≥1000 cd /m2 |
Điện năng tiêu thụ | 700/280 w/m2 |
Nhiệt độ/ Độ ẩm môi trường bảo quản | -20℃~+60℃/10-85% no condensation |
Hình ảnh module p5 GKGD trong nhà:
TƯ VẤN – THIẾT KẾ – THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍN – GIÁ TỐT
Gọi ngay : 0989 340 987 để có giá tốt nhất
Tư vấn miễn phí
ĐẠT LED HÀ NỘI
Website : datledhanoi.com
Điện thoại : 0989.340.987
Email : datledhanoi@gmail.com
Địa chỉ : số 140 ngõ 521 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội